WEB Fahrer Konstrukteur Beste Runde Tag 1 Tag 2 Tag 3 Runden
Formel 1 Saison 2024: Fahrer und Teams im Überblick
Carlos Sainz Jr. und Charles Leclerc führen das Feld an
Die Formel-1-Saison 2024 verspricht wieder spannend zu werden. Noch sind nicht alle Fahrerpaarungen für das kommende Jahr fix, doch einige Teams haben ihre Piloten bereits bestätigt. Sainz Jr. und Leclerc bilden das Spitzenduo bei Ferrari.
Die Fahrer- und Konstrukteurswertung nach den ersten drei Tagen im Überblick:
Platz | Fahrer | Konstrukteur | Beste Runde | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 131247 | 0 | 224 | 0 | 2 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 131247 | 0 | 224 | 0 | 2 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 131247 | 0 | 224 | 0 | 2 |
4 | George Russell | Mercedes | 131247 | 0 | 224 | 0 | 2 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 131247 | 0 | 224 | 0 | 2 |
Komentar